Beschrijving
| Specificaties | ||
| Stroommeting | Bereik | 0 tot 24 mA |
| Resolutie | 0,001 mA | |
| Nauwkeurigheid | 0,015% uitlezing + 2 LSD | |
| Stroom genereren | Bereik | 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA |
| Nauwkeurigheid | 0,015% uitlezing + 2 LSD | |
| Toelaatbare belastingweerstand | 700 Ω bij 20 mA | |
| Stroomsimulatie | Bereik | 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA |
| Nauwkeurigheid | 0,015% uitlezing + 2 LSD | |
| Lusvoeding | tijdens mA-metingen, 24 V | |
| Spanningsmeting | Bereik | 0 tot 28 V DC |
| Resolutie | 1 mV | |
| Nauwkeurigheid | 0,015% uitlezing + 2 LSD | |
| Omgevingsspecificaties | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10 ºC tot 55 ºC | |
| Opslagtemperatuur | -40 ºC tot 60 ºC | |
| Vochtigheid (zonder condensatie) | 0 tot 95% (0 ºC tot 30 ºC) | |
| 0 tot 75% (30 ºC tot 40 ºC) | ||
| 0 tot 45% (40 ºC tot 50 ºC) | ||
| Temperatuurcoëfficiënt | -10ºC tot 18ºC, 28ºC tot 55ºC, ±0,005% van bereik per ºC | |
| Veiligheidsspecificaties | ||
| Veiligheid | CSA C22.2 nr. 1010,1:1992 | |
| EMC | EN50082-1:1992 en EN55022:1994 klasse B | |
| Maximale spanning | 30 V | |
| ATEX-certificering | Ex II G Ex ia IIC T4 zone 1 en 2, ZELM 02 ATEX 0120 X | |
| CE-certificering | EN61010-1 en EN61326 | |
| Mechanische en algemene specificaties | ||
| Afmetingen | 152 x 70 x 41 mm | |
| Gewicht | 224 g (350 g inclusief holster) | |
| Batterijen | Eén 9V-alkalinebatterij | |
| Garantie | 3 jaar | |
| Schokbestendigheid en trillingsvastheid | conform MIL-T-28800 voor een instrument van klasse 2 | |
| Weergave van stroom en % van bereik | Ja | |
| Automatische stap- en stijgfuncties | Ja | |
| Span check | Ja | |








