Beschrijving
| Drukmeetnauwkeurigheid | ||
| Fluke 718Ex 30G | Bereik | -830 mbar tot 2 bar (interne sensor) Overdruk: 3x FS |
| Resolutie | 0,0001 bar | |
| Nauwkeurigheid | 0,05% FS | |
| Functies | Zero, Min, Max, Hold en Damp | |
| Fluke 718Ex 100G | Bereik | -830 mbar tot 2 bar (interne sensor) Overdruk: 2x FS |
| Resolutie | 0,001 bar | |
| Nauwkeurigheid | 0,05% FS | |
| Functies | Zero, Min, Max, Hold en Damp | |
| Fluke 718Ex 300G | Bereik | -830 mbar tot 20 bar (interne sensor) Overdruk: 375 psi, 25 bar |
| Resolutie | 0,0001 bar | |
| Nauwkeurigheid | 0,05% FS | |
| Functies | Zero, Min, Max, Hold en Damp | |
| Fluke 718Ex-serie | Bereik | Via een drukmoduleconnector 29 drukmodules, 2,5 mbar tot 700 bar Overdruk volgens de specificaties van de betreffende drukmodule |
| Resolutie | Volgens de specificaties van de betreffende drukmodule | |
| Nauwkeurigheid | Tot 0,025% van het volledig bereik, volgens de specificaties van de betreffende drukmodule | |
| Functies | Zero, Min, Max, Hold en Damp | |
| Brondruk, bereik ingebouwde pomp | -820 mbar tot volle schaal | |
| Voor gebruik met niet-corrosieve gassen. Ondersteunde drukeenheden psi, inH2O (4 °C), inH2O (20 °C), kPa, cmH2O (4 °C), cmH2O (20 °C), bar, mbar, kg/cm², mmHg, inHg Mediacompatibiliteit volgens de specificaties van de betreffende drukmodule |
||
| Technische gegevens | ||
| Meetnauwkeurigheid | Bereik | 0-24 mA |
| Resolutie | 0,001 mA | |
| Nauwkeurigheid | 0,02% uitlezing ± 2 counts | |
| Display | LCD-display met 5 digits voor druk en stroom tegelijk | |
| Omgevingsspecificaties | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot 55 °C | |
| Opslagtemperatuur | -40 °C tot 60 °C | |
| Vochtigheid (zonder condensatie) | 95% (10 °C tot 30 °C) | |
| 75% (30 °C tot 40 °C) | ||
| 45% (40 °C tot 50 °C) | ||
| 35% (50 °C tot 55 °C) | ||
| Hoogte tijdens bedrijf | Max. 3.000 m | |
| Veiligheidsspecificaties | ||
| Veiligheid | ATEX II 1G Ex ia IIC T4-gecertificeerd | |
| CSA-certificering I.S. klasse I | ||
| Div 1 groepen A-D , T4 | ||
| Mechanische en algemene specificaties | ||
| Afmetingen (L x B x H) | 216 x 94 x 66 mm (met holster) | |
| Gewicht | Ca. 992 g (incl. holster) | |
| Garantie | Drie jaar, één jaar voor de pomp | |
| Schokbestendigheid | Val van 1 meter | |
| Trillingsvastheid | Storingsruis, 2 g, 5-500 Hz | |
| Batterijtype | Eén 9 V-alkaline-batterij ANSI/NEDA 1604A of IEC 6LR619V | |
| Gebruiksduur batterijen | 4 tot 20 uur, afhankelijk van de gebruikte functies | |











