Beschreibung
Schwingungsmessgerät |
|
| Niederfrequenzbereich (Gesamtmessung) | 10 Hz bis 1.000 Hz |
| Hochfrequenzbereich (CF+ Messung) | 4.000 Hz bis 20.000 Hz |
| Schweregrade | Gut, Befriedigend, Unbefriedigend, Inakzeptabel |
| Max. Vibrationsbeschleunigung | 50 g Spitze (100 g Spitze-Spitze) |
| A/D-Wandler | 16-Bit |
| Verhältnis Signal zu Rauschen | 80 dB |
| Abtastrate Niederfrequenz Hochfrequenz |
20.000 Hz 80.000 Hz |
| Pufferung der Echtzeituhr | Knopfzellenbatterie |
Sensor |
|
| Empfindlichkeit | 100 mV g ± 10 % |
| Messbereich | 0,01 g bis 50 g |
| Niederfrequenzbereich (Gesamtmessung) | 10 Hz bis 1.000 Hz |
| Hochfrequenzbereich | 4.000 Hz bis 20.000 Hz |
| Auflösung | 0,01 g |
| Genauigkeit | Bei 100 Hz: 5 % Messwert |
Amplitudeneinheiten |
|
| Beschleunigung | g, m/sek² |
| Geschwindigkeit | in/sek, mm/sek |
| Versatz | mils, mm |
Infrarot-Thermometer (Temperaturmessung) |
|
| Bereich | -20 °C bis 200 °C (-4 °F bis 392 °F) |
| Genauigkeit | 2 °C (4 °F) |
| Brennweite | Unveränderlich, ca. 3,8 cm (1,5″) |
Externer SensorHinweis: Fluke unterstützt externe Sensoren, liefert diese jedoch nicht. |
|
| Frequenzbereich | 10 Hz bis 1.000 Hz |
| Offset-Spannung (zur Stromversorgung) | 20 bis 22 V DC |
| Offset-Strom (zur Stromversorgung) | Maximal 5 mA |
Firmware |
|
| Externe Schnittstellen | USB 2.0 (mit voller Geschwindigkeit) |
| Datenkapazität | Datenbank in internem Flash-Speicher |
| Upgrade | Über USB-Schnittstelle |
| Speicher | Bis zu 3.500 Messungen |
Abgestrahlte Emissionen |
|
| Elektrostatische Entladung: Burst | Norm: EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetische Störungen | Norm: EN 61000-4-3 |
| RE | Norm: CISPR 11, Klasse A |
Umgebungsbedingungen |
|
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C bis 80 °C (-22 °F bis 176 °F) |
| Luftfeuchte während des Betriebs | 10 % bis 95 % r. F. (nichtkondensierend) |
| Betriebs-/Lagerhöhe | Meeresspiegel bis 3.048 Meter (10.000 Fuß) |
| IP-Spezifikation | IP54 |
| Max. Vibrationsbeschleunigung | 500g Spitze |
| Falltest | 1 Meter |
Allgemeine technische Daten |
|
| Akkutyp | AA (2) Lithium Eisendisulfid |
| Akkulaufzeit | Acht Stunden |
| Größe (L x B x H) | 24,1 cm x 7,1 cm x 5,8 cm (9,5″ x 2,8″ x 2,3″) |
| Gewicht | 0,40 kg (0,89 lb) |
| Steckverbinder | USB-Mini-B, 7–polig, Stereo-Audioausgangsbuchse (3,5-mm-Klinkenstecker), Buchse für externen Sensor (SMB-Anschlussstecker) |







