Beschrijving
Onafhankelijk zwevende geïsoleerde ingangen | Tot 1000 V CAT III/600 V CAT IV tussen ingangen, referenties en aarde |
Tijdbasisbereik | 1 ns/div tot 4s/div (190-504, 500 MHz-model) 2 ns/div tot 4s/div (190-20X, 200 MHz-modellen) 5 ns/div tot 4s/div (190-10X, 100 MHz-modellen) 10 ns/div tot 4s/div (190-062, 60 MHz-model) |
Ingangsgevoeligheid | 2 mV/div – 100 V/div, plus variabele signaalverzwakking |
Triggersoorten | Connect-and-View™, free run, single shot, flank, vertraging, stijgende en dalende flank, video, videolijn, selecteerbare pulsbreedte, N-cyclus |
Triggerbron | Fluke 190-X02: 2x BNC-ingang of extern via DMM-ingang Fluke 190-X04:4x BNC-ingang |
Invangen van spanningspieken (‘glitches’) | 8 ns |
Oscilloscoopmetingen | Cursor: 7 Automatisch: 30 |
Maximale registratielengte | ScopeRecord-modus: 30.000 meetpunten per kanaal Scope modus: 10.000 meetpunten per kanaal |
Persistentie | Digitale persistentie maakt golfvormafname zichtbaar zoals op een analoge oscilloscoop |
Vergelijken van golfvormen | Golfvormreferentie met automatische pass/fail-tests |
DMM-specificaties (tweekanaalsmodellen) |
|
Meteringangen (ook gebruikt als externe triggeringang voor de oscilloscoopmodus) |
4 mm-banaanaansluitingen, volledig geïsoleerd van oscilloscoopingangen en oscilloscoopaarde |
Maximale resolutie | 5000 counts |
Metingen | Vdc, Vac rms, Vac+dc rms, weerstand, doorbeltest, diodetest, stroomsterkte (via klem of shunt), temperatuur ºC of ºF (met optionele omvormer) |
Geheugenlocaties | Scherm en instellingen: 30 golfvormgeheugens plus 10 registratiegeheugens plus 9 geheugens voor schermafbeeldingen. |
Display | 153 mm LCD-kleurenscherm met snelle schermverversing |
Omgevingsspecificaties |
|
Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 40 °C inclusief batterijen 0 °C tot 50 °C inclusief batterijen |
Opslagtemperatuur | -20 °C tot +60 °C |
Hoogte tijdens bedrijf | Tot 2000 m (6666 ft) voor CAT IV 600 V / CAT III 1000 V Tot 3000 m (10.000 ft) voor CAT III 600 V / CAT II 1000 V |
Veiligheidsspecificaties |
|
Elektrische veiligheid | 1000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1) |