Beschreibung
| Digitalmultimeter | |
| Grundgenauigkeit bei Gleichspannung | 0,09 % |
| Bandbreite | 1 % 45 Hz bis 65 Hz, mit Tiefpassfilter |
| Spannung | 1000 V Wechsel-/Gleichspannung |
| Wechselstrom | 2500 A (mit flexibler iFlex-Stromzange, im Lieferumfang enthalten) |
| Widerstandsmessung | 50 MΩ |
| Frequenzmessung | 100 kHz |
| Kapazitätsmessung | 9.999 µF |
| Durchgangsprüfung mit akustischem Signal | Ja |
| Diodenprüfung | Ja |
| Min/Max-Aufzeichnung | Ja |
| Halten des Anzeigewertes (Hold) | Ja |
| Wärmebildkamera | |
| Auflösung des Wärmebildes (Pixel) | 102×77 |
| Erfassungs- oder Aktualisierungsrate | 8 Hz |
| Gesichtsfeld (FOV) | 36° (horizontal) x 27° (vertikal) |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 200 mK |
| Spektralbereich | 7,5 bis 14 µm |
| Zentralpunkt | Ja (mit Zentralpunkt-Temperatur) |
| Fokussierung | Fest eingestellter Fokus |
| Temperaturbereich (°C und °F wählbar) | -10 °C bis 200 °C, Genauigkeit: ±5 °C bzw. ±5 % (getestet) |
| Emissionsgrad | 0,95 fest eingestellt |
| Kompensation der reflektierten Hintergrundtemperatur | 20 °C fest eingestellt |
| Speicher | Ungefähr 100 Bilder (intern) |
| Dateiformat | Nicht radiometrisch (.is2) |
| Allgemeine Daten | |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku (Ladezeit: 4,5 Stunden) |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 °C bis 60 °C |
| Relative Feuchte | 0 % bis 90 % (0 °C bis 35 °C) 0 % bis 75 % (35 °C bis 40 °C) 0 % bis 45 % (40 °C bis 50 °C) |
| Höhe | 2.000 Meter |
| Temperaturkoeffizient | Für jedes °C über 28 °C oder unter 18 °C sind 0,1 x angegebene Genauigkeit zu addieren |
| Schutzart | IP 40 (kein Betrieb) |
| Frequenz der drahtlosen Verbindung | 2,4 GHz im ISM-Band (Übertragungsbereich: 20 Meter) |
| Zertifizierungen | CE, CSA, FCC |
| Einhaltung von Sicherheitsnormen | IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2; IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| EMV | EN 61326-1:2012 |
| Abmessungen | 215,9 x 93,9 x 57,1 mm |
| Gewicht | 0,793 kg |










